РТ, Арск, Кленовая 1Б
2024 г. Все права защищены.
Информация на сайте не является публичной офертой.
Рост для несушек, от 5 до 12 недель, россыпь, схема смешивания: 35% бвмк+пшеница+кукуруза
Для несушки, фазовой с 21 недели и страше, россыпь, схема смешивания: 30% бвмк+пшеница+кукуруза
Соя полножирная, мясокостная мука, отруби, шрот подсолнечный, шрот соевый, масло подсолнечное, известняковая мука,дрожжи кормовые, соль поваренная, аминокислоты, сульфат натрия, витаминно-минеральный премикс. Мультиэнзимный комплекс, антиоксидант, фитаза , антиоксидант, пробиотик»
Шрот соевый, соя полножирная, мясокостная мука,шрот подсолнечный,ракушечная мука, масло подсолнечное, известняковая мука, дрожжи кормовые, соль поваренная, аминокислоты, монокальцийфосфат, витаминно-минеральный премикс. Мультиэнзимный комплекс, адсорбент, пробитотик»
Ед. изм. | ПК-11-0 | ПК-11-1 | ПК-11-2 | ПК-12 | ПК-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обменная Энергия+Ф | Ккал/100 г | 290,26 | 295,26 | 300,26 | 296,26 | 300,26 |
Сырой протеин | % | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 |
Сырой жир | % | 8,52 | 8,17 | 8,05 | 6,23 | 6,58 |
Линолевая кислота | % | 4,77 | 4,49 | 4,36 | 3,13 | 3,59 |
Сырая клетчатка | % | 5 | 5 | 5 | 4,95 | 4,62 |
Лизин | % | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,22 | 1 |
Метионин+Цистин | % | 1,2 | 1,11 | 0,99 | 0,88 | 0,78 |
Треонин | % | 0,98 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,67 |
Кальций | % | 1,56 | 1,44 | 1,24 | 1,04 | 0,84 |
Фосфор | % | 0,93 | 0,89 | 0,82 | 0,74 | 0,63 |
Натрий | % | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
Хлорид натрия (общий) | % | 0,2 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,21 |
Ед. изм. | ПК-11-0 | ПК-11-1 | ПК-11-2 | ПК-12 | ПК-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Витамин А | МЕ/кг | 15000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 |
Витамин Д3 | МЕ/кг | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 |
Витамин Е и т.д. | мг/кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
Железо | мг/кг | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Марганец | мг/кг | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Медь | мг/кг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Цинк | мг/кг | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Йод | мг/кг | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Селен | мг/кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Комбикорм/БВМК/Премикс для крупного рогатого скота и птицы хранят раздельно по партиям в сухих, чистых, не зараженных вредителями хлебных запасов, хорошо вентилируемых или проветриваемых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 80% и температурой воздуха не более 25 (градусов значок) в упакованном виде или насыпью. Комбикорма/Премиксы/БВМК должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла и влаги. Изготавливаемая продукция безопасна при ее использовании в соответствии с ее назначением и приняты меры по обеспечению соответствия этой продукции.
Комбикорм 6 мес, БВМК 3 мес, Премикс 5 мес