РТ, Арск, Кленовая 1Б
2024 г. Все права защищены.
Информация на сайте не является публичной офертой.
ПРЕМИКСА П62 ДЛЯ ТЕЛЯТ ДО 6 МЕС (Код 30-31)
2%
Содержание биологически-активных веществ: | Содержание питательных веществ: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Действующее вещество | Единицы измерения | Содержание в премиксе | Содержание в комбикорме | Наименование | Единицы измерения | Значение |
Витамины: | Ca | % | 31,61 | |||
ВИТАМИН A | Тыс. МЕ/кг | 550 | 11,00 | P | % | 1,32 |
ВИТАМИН D3 | Тыс. МЕ/кг | 100 | 2,00 | |||
ВИТАМИН E | мг/кг | 1 300 | 26,00 | |||
Микроэлементы: | ||||||
Fe | мг/кг | 1 200 | 24,00 | |||
Cu | мг/кг | 450 | 9,00 | |||
Zn | мг/кг | 2 400 | 48,00 | |||
Mn | мг/кг | 1 900 | 38,00 | |||
Co | мг/кг | 40,0 | 0,80 | |||
I | мг/кг | 60,0 | 1,20 | |||
Se | мг/кг | 20,0 | 0,40 | |||
Дополнительные компоненты: | ||||||
Антиоксидант | добавлен | |||||
Прочие компоненты: | ||||||
Монокальцийфосфат | кг/т | + | + | |||
Отруби пшеничные | кг/т | + | + |
Комбикорм/БВМК/Премикс для крупного рогатого скота и птицы хранят раздельно по партиям в сухих, чистых, не зараженных вредителями хлебных запасов, хорошо вентилируемых или проветриваемых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 80% и температурой воздуха не более 25 (градусов значок) в упакованном виде или насыпью. Комбикорма/Премиксы/БВМК должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла и влаги. Изготавливаемая продукция безопасна при ее использовании в соответствии с ее назначением и приняты меры по обеспечению соответствия этой продукции.
Комбикорм 6 мес, БВМК 3 мес, Премикс 5 мес