РТ, Арск, Кленовая 1Б
2024 г. Все права защищены.
Информация на сайте не является публичной офертой.
ПРЕМИКСА П60-3 ДЛЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ с ОРГ. (Код 10-22)
1.5%
Содержание биологически-активных веществ: | Содержание питательных веществ: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Действующее вещество | Единицы измерения | Содержание в премиксе | Содержание в комбикорме | Наименование | Единицы измерения | Значение |
Витамины: | Ca | % | 27,18 | |||
ВИТАМИН A | Тыс. МЕ/кг | 1000 | 15,00 | P | % | 1,01 |
ВИТАМИН D3 | Тыс. МЕ/кг | 200, | 3,00 | Mg | % | 3,03 |
ВИТАМИН E | мг/кг | 4 000 | 60,00 | S | % | 2,02 |
ВИТАМИН B4 | мг/кг | 13 000 | 195,o0 | Na | % | 0,50 |
ВИТАМИН H | мг/кг | 50 | 0,75 | |||
Микроэлементы: | ||||||
Cu | мг/кг | 1 176 | 25,20 | |||
Cu орг. | мг/кг | 504 | 25,20 | |||
Zn | мг/кг | 4 480 | 96,00 | |||
Zn орг. | мг/кг | 1 1920 | 96,00 | |||
Mn | мг/кг | 2 240 | 48,0 | |||
Mn орг. | мг/кг | 960,0 | 48,0 | |||
Co | мг/кг | 54,0 | 0,81 | |||
I | мг/кг | 67,0 | 1,00 | |||
Se | мг/кг | 32,2 | 0,69 | |||
Se орг. | мг/кг | 13,8 | 0,69 | |||
Дополнительные компоненты: | ||||||
Адсорбент (биокоретрон) | мг/кг | добавлен | ||||
Антиоксидант | добавлен | |||||
Прочие компоненты: | ||||||
Монокальцийфосфат | кг/т | + | + | |||
Отруби пшеничные | кг/т | + | + |
Комбикорм/БВМК/Премикс для крупного рогатого скота и птицы хранят раздельно по партиям в сухих, чистых, не зараженных вредителями хлебных запасов, хорошо вентилируемых или проветриваемых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 80% и температурой воздуха не более 25 (градусов значок) в упакованном виде или насыпью. Комбикорма/Премиксы/БВМК должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла и влаги. Изготавливаемая продукция безопасна при ее использовании в соответствии с ее назначением и приняты меры по обеспечению соответствия этой продукции.
Комбикорм 6 мес, БВМК 3 мес, Премикс 5 мес