РТ, Арск, Кленовая 1Б
2024 г. Все права защищены.
Информация на сайте не является публичной офертой.
КОМБИКОРМ-КОНЦЕНТРАТ КК-61-104 ДЛЯ ДОЙНЫХ КОРОВ ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ
пшеница, ячмень, шрот подсолнечный, шрот рапсовый, шрот соевый, известняковая мука, аминокислоты, масло подсолнечное, соль поваренная, монокальцийфосфат, витаминно-минеральный премикс
| Содержание питательных веществ: | Содержание биологически-активных веществ: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Единицы измерения | Значение | Действующее вещество | Единицы измерения | Содержание в комбикорме |
| ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ | МДж/кг | 11,20 | Витамины: | ||
| ВЛАЖНОСТЬ | % | 11,57 | ВИТАМИН A | Тыс. МЕ/кг | 13,50 |
| СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 20,00 | ВИТАМИН D3 | Тыс. МЕ/кг | 3,00 |
| СЫРОЙ ЖИР | % | 2,63 | ВИТАМИН E | мг/кг | 80,00 |
| СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 5,86 | ВИТАМИН В4 | мг/кг | 100,00 |
| САХАР | % | 3,55 | Микроэлементы: | ||
| КРАХМАЛ | % | 35,89 | Cu | мг/кг | 14,25 |
| ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА | % | 1,45 | Zn | мг/кг | 63,75 |
| ЛИЗИН | % | 0,89 | Mn | мг/кг | 58,50 |
| МЕТИОНИН | % | 0,36 | Cо | мг/кг | 1,40 |
| МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0,74 | I | мг/кг | 1,80 |
| ТРЕОНИН | % | 0,73 | Se | мг/кг | 0,45 |
| ТРИПТОФАН | % | 0,27 | Cu орг | мг/кг | 4,75 |
| Са | % | 0,85 | Zn орг | мг/кг | 21,25 |
| P | % | 0,90 | Mn орг | мг/кг | 19,50 |
| Na | % | 0,45 | |||
| Cl | % | 0,70 | |||
| NaCl | % | 1,16 | |||
| Дополнительные компоненты: | |||||
| Антиоксидант | + | ||||
| Адсорбент | + | ||||
| Пробиотик | + | ||||
| Подкислитель | + | ||||
| Ароматизатор + подсластитель | + | ||||
| Наполнитель до 1 кг | |||||
Комбикорм/БВМК/Премикс для крупного рогатого скота и птицы хранят раздельно по партиям в сухих, чистых, не зараженных вредителями хлебных запасов, хорошо вентилируемых или проветриваемых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 80% и температурой воздуха не более 25 (градусов значок) в упакованном виде или насыпью. Комбикорма/Премиксы/БВМК должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла и влаги. Изготавливаемая продукция безопасна при ее использовании в соответствии с ее назначением и приняты меры по обеспечению соответствия этой продукции.
Является комбикормом-концентратом.
Продукция соответствует: ГОСТ 9268-2015
Общероссийский классификатор продукции код ОКПД 2: 10.91.10.181
Декларация соответствия № TC N RU Д-RU.PA01.B.00610/23 от 25.09.2023 по 22.09.2026. Возможно наличие следов линии ГМО, зарегистрированных на территории РФ.
Комбикорм 6 мес, БВМК 3 мес, Премикс 5 мес