РТ, Арск, Кленовая 1Б
2024 г. Все права защищены.
Информация на сайте не является публичной офертой.
ПРЕМИКСА П60 ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ (Код 20-22)
1%
Содержание биологически-активных веществ: | Содержание питательных веществ: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Действующее вещество | Единицы измерения | Содержание в премиксе | Содержание в комбикорме | Наименование | Единицы измерения | Значение |
Витамины: | Ca | % | 2,65 | |||
ВИТАМИН A | Тыс. МЕ/кг | 900 | 4,50 | P | % | 1,15 |
ВИТАМИН D3 | Тыс. МЕ/кг | 250 | 0,80 | Mg | % | 2,43 |
ВИТАМИН E | мг/кг | 3 800 | 12,50 | |||
ВИТАМИН B4 | мг/кг | 3 700 | 195,o0 | |||
Микроэлементы: | ||||||
Cu | мг/кг | 600 | 6,00 | |||
Zn | мг/кг | 2 800 | 28,00 | |||
Mn | мг/кг | 2 200 | 22,00 | |||
Co | мг/кг | 60,0 | 0,60 | |||
I | мг/кг | 100,0 | 1,00 | |||
Se | мг/кг | 50,0 | 0,50 | |||
Дополнительные компоненты: | ||||||
Антиоксидант | добавлен | |||||
Прочие компоненты: | ||||||
Монокальцийфосфат | кг/т | + | + | |||
Цеолит ZEOL | кг/т | + | + | |||
Отруби пшеничные | кг/т | + | + |
Комбикорм/БВМК/Премикс для крупного рогатого скота и птицы хранят раздельно по партиям в сухих, чистых, не зараженных вредителями хлебных запасов, хорошо вентилируемых или проветриваемых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 80% и температурой воздуха не более 25 (градусов значок) в упакованном виде или насыпью. Комбикорма/Премиксы/БВМК должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла и влаги. Изготавливаемая продукция безопасна при ее использовании в соответствии с ее назначением и приняты меры по обеспечению соответствия этой продукции.
Комбикорм 6 мес, БВМК 3 мес, Премикс 5 мес