РТ, Арск, Кленовая 1Б
2024 г. Все права защищены.
Информация на сайте не является публичной офертой.
ПРЕМИКСА П60-3 ДЛЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ +b-КАРОТИН (Код 10-20)
1%
Содержание биологически-активных веществ: | Содержание питательных веществ: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Действующее вещество | Единицы измерения | Содержание в премиксе | Содержание в комбикорме | Наименование | Единицы измерения | Значение |
Витамины: | Ca | % | 29,68 | |||
b-КАРОТИН | мг/кг | 250 | 2,50 | P | % | 1,02 |
ВИТАМИН A | Тыс. МЕ/кг | 1000 | 10,00 | Mg | % | 3,53 |
ВИТАМИН D3 | Тыс. МЕ/кг | 200 | 2,00 | S | % | 2,01 |
ВИТАМИН E | мг/кг | 3 000 | 30,00 | |||
ВИТАМИН H | мг/кг | 10,0 | 0,10 | |||
Микроэлементы: | ||||||
Cu | мг/кг | 1 250 | 12,50 | |||
Zn | мг/кг | 3 700 | 37,00 | |||
Mn | мг/кг | 1 600 | 16,00 | |||
Co | мг/кг | 70,0 | 0,70 | |||
I | мг/кг | 90,0 | 0,90 | |||
Se | мг/кг | 30,0 | 0,30 | |||
Дополнительные компоненты: | ||||||
Антиоксидант | добавлен | |||||
Прочие компоненты: | ||||||
Отруби пшеничные | кг/т | + | + | |||
Отруби пшеничные | кг/т | + | + |
Комбикорм/БВМК/Премикс для крупного рогатого скота и птицы хранят раздельно по партиям в сухих, чистых, не зараженных вредителями хлебных запасов, хорошо вентилируемых или проветриваемых складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 80% и температурой воздуха не более 25 (градусов значок) в упакованном виде или насыпью. Комбикорма/Премиксы/БВМК должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла и влаги. Изготавливаемая продукция безопасна при ее использовании в соответствии с ее назначением и приняты меры по обеспечению соответствия этой продукции.
Комбикорм 6 мес, БВМК 3 мес, Премикс 5 мес